园艺专业(本科)培养方案
(Horticulture)
一、专业代码:090102
二、培养目标及规格要求
本专业培养具备生物学和园艺学的基本理论、基本知识和基本技能,能在农业、园艺管理等领域和部门从事与园艺科学有关的技术与设计、推广与开发、经营与管理、教学与科研等工作的高级科学技术人才。
本专业学生主要学习生物学和园艺学的基本理论和基本知识,受到园艺植物科研、生产、管理方面的基本训练,具有园艺植物生产、技术开发和推广、园艺企业经营管理方面的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具备扎实的数学、化学等基本理论知识;
2.掌握生物学和园艺学的基本理论、基本知识;
3.掌握园艺场的规划设计、园艺作物栽培、种质资源保护、品种选育和良种繁育、病虫草害防治、园艺产品商品化处理等方面技能;
4.熟悉农业生产、农村工作和与园艺植物生产相关的有关方针、政策和法规;
5.具备农业可持续发展的意识和基本知识,了解园艺生产和科学技术的科学前沿和发展趋势;
6.掌握科技文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
7.有较强的调查研究与决策、组织与管理、口头与文字表达能力,具有独立获取知识、信息处理和创新的基本能力。
三、专业培养特色
本专业要求学生有较强的动手能力。学生在学习的过程中经常要进行各种场地的设计和进行各种植物的认知,并对园艺植物栽培技术等能力进行培养。学生在学习的过程中紧密联系实际,把实践中可能出现的问题在学习的过程中就融入其中,实效性较强。服务社会性较强,随着经济的发展,人们的物质和精神生活日益丰富,对绿色无公害食品、有机食品需求在不断增加,招生和就业前景较好。
四、学制、学分及学位要求
学制四年。学生在校期间必须修满培养方案规定的171学分方能毕业,其中通识教育课程51学分,学科基础课程18.5学分,专业教育课程76.5学分(专业必修课39学分,专业选修课37.5学分),实践环节课程20学分(不含课内实践),素质拓展学分5学分。达到《宜春学院学士学位学位授予工作实施细则》要求的,可授予农学学士学位。
五、主干学科
园艺学
六、专业主干课程
植物学、植物生理学、果树栽培学、蔬菜栽培学、花卉学、园林树木栽培学、园艺植物育种学、园艺植物昆虫学、园艺植物病理学、园艺产品贮运加工学。设施园艺学
七、主要实践教学环节
包括教学实习、生产实习、毕业论文、科研训练、生产劳动、社会实践等。
八、教学计划总体安排表
1、通识教育课程模块课程设置计划表
课 程 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实 践 学 时 | 开课 学期 | 起 止 周 | 考 核 方 式 | 开 课 单 位 | |||||||
必 修 课 | 02042010 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation and Fundamentals of Law | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 02 | |||||||
02041020 | 中国近现代史纲要 The Outline of Modern Chinese History | 2.0 | 2.0-0.0 | 36 | 32 | 4 | 2 | 01-18 | ※ | 02 | ||||||||
02041050 | 马克思主义基本原理 The Fundanmental Principles of Marxism | 3.0 | 3.0-0.0 | 54 | 54 | 3 | 01-18 | ※ | 02 | |||||||||
02041030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 The Outline of MaoZedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 6.0 | 4.0-2.0 | 108 | 64 | 44 | 4 | 01-18 | ※ | 02 | ||||||||
02042060 | 形势与政策 Situation and Policies | 2.0 | 以专题讲座、社会实践等方式进行 | 02 | ||||||||||||||
04071011 | 大学英语(1) College English Ⅰ | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 04 | ||||||||
04071012 | 大学英语(2) College English Ⅱ | 3.0 | 2.0-2.0 | 72 | 32 | 40 | 2 | 01-18 | ※ | 04 | ||||||||
04071013 | 大学英语(3) College English Ⅲ | 3.0 | 2.0-2.0 | 72 | 36 | 36 | 3 | 01-18 | ※ | 04 | ||||||||
04071014 | 大学英语(4) College English Ⅳ | 3.0 | 2.0-2.0 | 72 | 32 | 40 | 4 | 01-18 | ※ | 04 | ||||||||
14062001 | 大学体育(1) Physical EducationⅠ | 1.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 14 | |||||||||
14062002 | 大学体育(2) Physical Education Ⅱ | 1.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 2 | 01-18 | ※ | 14 | |||||||||
14062003 | 大学体育(3) Physical Education Ⅲ | 1.0 | 2.0-0.0 | 36 | 36 | 3 | 01-18 | ※ | 14 | |||||||||
14062004 | 大学体育(4) Physical Education Ⅳ | 1.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 4 | 01-18 | ※ | 14 | |||||||||
08082010 | 大学计算机基础 The Fundamentals of Computers | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 08 | ||||||||
08051290 | 高级程序设计语言 Advanced Programming Language | 4.0 | 3.0-2.0 | 90 | 48 | 42 | 2 | 01-18 | ※ | 08 | ||||||||
01520160 | 大学国文 College Chinese | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 01 | |||||||||
01520170 | 中华文化原典选读 Selected Readings of Chinese Classics | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 2 | 01-18 | 01 | ||||||||||
05022020 | 大学生心理健康教育 Psychology Health Education | 1.0 | 采用专题讲座、现场观摩等方式进行 | 2 | 05 | |||||||||||||
02041090 | 大学生职业发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance for College Students | 1.0 | 2/5 | 02 | ||||||||||||||
必修课小计 | 45 | |||||||||||||||||
选 修 课 | 在学校开设的通识选修课中必须选修6学分,其中在"人文与社会科学"、"体育与艺术"课程模块中选修不低于3学分。师范类学生须在“教师教育课程模块”中选3个学分。 | |||||||||||||||||
选修课小计 | 6 | |||||||||||||||||
合计 | 51 |
2、学科基础课程模块课程设置计划表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | 08042060 | 高等数学 Advanced Mathematics | 4 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | 0 | 1 | 03-18 | ※ | 04 |
11052010 | 植物学 botany | 4 | 3.0-2.0 | 80 | 48 | 32 | 2 | 01-16 | ※ | 11 | |
11052050 | 普通遗传学 Common genetics | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 3 | 01-18 | ※ | 11 | |
11052060 | 植物生理学 Plant physiology | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 3 | 01-18 | ※ | 11 | |
11052070 | 测量学 metrology | 3.5 | 3.0-1.0 | 66 | 48 | 18 | 4 | 01-16 | ※ | 11 | |
合 计 | 18.5 |
3、专业教育课程模块课程设置计划表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | 11052090 | 园艺植物昆虫学 Garden plants entomology | 4 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 5 | 01-18 | ※ | 11 |
11052100 | 园艺植物病理学 Horticultural plant pathology | 4 | 3.0-2.0 | 84 | 48 | 36 | 6 | 01-16 | ※ | 11 | |
11052110 | 果树栽培学1 fruit culture 1 | 2.5 | 4.0-2.0 | 54 | 36 | 18 | 5 | 10-18 | 11 | ||
11052120 | 果树栽培学2 fruit culture 2 | 4 | 3.0-2.0 | 84 | 48 | 36 | 6 | 01-16 | ※ | 11 | |
11052130 | 蔬菜栽培学1 Vegetables culture 1 | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 5 | 01-18 | 11 | ||
11052140 | 蔬菜栽培学2 Vegetables culture 2 | 3.5 | 3.0-1.0 | 66 | 48 | 18 | 6 | 01-16 | ※ | 11 | |
11052150 | 花卉栽培学 floriculture | 4 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 5 | 01-18 | ※ | 11 | |
11052160 | 园艺植物育种学 Horticultural plant breeding | 3.5 | 3.0-1.0 | 66 | 48 | 18 | 6 | 01-16 | ※ | 11 | |
11052170 | 园艺产品贮运加工学 Horticultural products processing and shipping | 3.5 | 3.0-1.0 | 66 | 48 | 18 | 6 | 01-16 | ※ | 11 | |
11052180 | 园林树木栽培学 Cultivation Landscape Trees | 4 | 3.0-2.0 | 84 | 48 | 36 | 6 | 01-16 | ※ | 11 | |
11052190 | 设施园艺学 Garden installation sciences | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 7 | 01-09 | ※ | 11 | |
必修课小计 | 39 | ||||||||||
选 修 课 | 10011440 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytic Chemistry | 4 | 3.0-2.0 | 80 | 48 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 04 |
10011470 | 有机化学 Organic Chemistry | 3.5 | 3.0-1.0 | 64 | 48 | 16 | 2 | 01-16 | ※ | 04 | |
11051020 | 基础生物化学 general biochemistry | 3.5 | 3.0-1.0 | 66 | 48 | 18 | 4 | 01-16 | ※ | 11 | |
11052030 | 农业气象学 Agrometeorolgy | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 3 | 01-09 | ※ | 11 | |
11052040 | 农业试验统计 statistics of Agricultural experiment | 3 | 3.0-0 | 54 | 54 | 0 | 3 | 01-18 | ※ | 11 | |
11052080 | 土壤肥料学 Soil fertilizer Science | 3.5 | 3.0-1.0 | 66 | 48 | 18 | 4 | 01-16 | ※ | 11 | |
11051200 | 园林树木学 Ornamental Tree and Shrub Science | 2.5 | 4.0-2.0 | 54 | 36 | 18 | 5 | 01-09 | ※ | 11 | |
11052210 | 植物组织培养 Plant Tissue Culture | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 5 | 01-18 | ※ | 11 | |
11052250 | 园林CAD Garden CAD | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 3.2 | 6 | 01-16 | ※ | 11 | |
11052260 | 微生物学 Microbiology | 2.5 | 2.0-1.0 | 50 | 32 | 18 | 4 | 01-16 | ※ | 11 | |
11051270 | 插花艺术 Flower art | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 7 | 01-09 | 11 | ||
11052280 | 科技写作 Science writing | 2 | 4.0-0 | 36 | 36 | 0 | 7 | 01-09 | 11 | ||
11051290 | 专业英语 English for Mechanics | 2 | 4.0-0 | 36 | 36 | 0 | 7 | 01-09 | 11 | ||
11051330 | 分子生物学 Molecular biology | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 5 | 01-18 | 11 | ||
11052340 | 草坪学 Lawn Science | 1.5 | 2.0-2.0 | 36 | 18 | 18 | 5 | 01-09 | 11 | ||
11052350 | 盆景学 Miniascape Science | 1.5 | 2.0-2.0 | 36 | 18 | 18 | 7 | 01-09 | 11 | ||
11052360 | 食用菌栽培技术 Edible fungus cultivation technology | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 3 | 01-18 | 11 | ||
11052370 | 杂草学 Weeds Science | 2 | 2.0-0 | 36 | 32 | 4 | 4 | 01-16 | 11 | ||
11053381 | 园艺生产技能 Gardening production skills | 1 | 0-2.0 | 32 | 32 | 2 | 01-16 | 11 | |||
11053381 | 园艺生产技能 Gardening production skills | 1 | 0-2.0 | 36 | 36 | 3 | 01-18 | 11 | |||
11051390 | 园艺生态学 Gardening ecology | 3 | 6.0-0 | 54 | 54 | 0 | 7 | 01-09 | 11 | ||
11052282 | 专业导读 Professional introduction | 0.5 | 专题、讲座 | 1 | 11 | ||||||
选修课小计 | 53.5 | 须选修37.5学分 | |||||||||
合 计 |
4、实践环节课程模块课程设置计划表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 实践 学时 | 开课 学期 | 开课 单位 | 备注 |
16012010 | 军事理论与军事训练 Military Theory and Training | 1.0 | 1/2 | 15 | 第一学期军事训练; 第二学期军事理论。 | ||
专业实训 Professional training | 3.0 | 16-18周 | 2、4、6 | 11 | |||
毕业实习 Graduation practice | 8.0 | 7、8 | 11 | ||||
毕业论文 The graduation thesis | 6.0 | 6、7、8 | 11 | ||||
社会实践 Social practice | 2.0 | ||||||
合 计 | 20 |
(注:此表中的实践环节主要包括军训、社会实践、专业实训、课程设计、大型作业、各类实习(毕业实习、教学实习)、毕业论文(设计)等,不包括课程实验、上机等。)
5、素质拓展项目学分一览表(应修5学分)
序号 | 项目名称 | 要求 | 学分 | 备注 |
序号 | 项目名称 | 要求 | 学分 | 备注 |
1 | 参加竞赛 | 获校级或校级以上奖励 | 3 | |
2 | 发表论文或参与科研项目 | 在公开期刊或报纸上发表或参加市级或市级以上科研项目 | 3 | |
3 | 社会实践与志愿服务 | 参加社会实践与志愿服务的单位证明 | 2 | |
4 | 社团活动与社会工作 | 参加社团活动与社会工作的单位证明 | 2 | |
5 | 技能培训 | 获得园艺花卉师证书 | 2 |
6、学分统计表
课程类别 | 学分 | 必修课 | 选修课 | 备注 | ||
学分 | 比例 | 学分 | 比例 | |||
通识教育课程 | 51 | 45 | 26.3% | 6 | 3.5% | |
学科基础课程 | 18.5 | 18.5 | 10.8% | |||
专业教育课程 | 76.5 | 39 | 22.8% | 37.5 | 21.9% | |
集中实践环节课程 | 20 | 20 | 11.6% | 不含课程实验、上机 | ||
素质拓展项目 | 5 | 5 | 2.9% | |||
合 计 | 171 |
九、双学位、辅修专业教学计划安排
1、修读双学位须修读 学分,具体课程如下:
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
11052010 | 植物学 botany | 4 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 2 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052060 | 植物生理学 Plant physiology | 4 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 3 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052070 | 测量学 metrology | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 4 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052050 | 普通遗传学 Common genetics | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 3 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052090 | 园艺植物昆虫学 Garden plants entomology | 4 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 5 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052110 | 果树栽培学1 fruit culture 1 | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 5 | 1-18 | 11 | ||
11052120 | 果树栽培学2 fruit culture 2 | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 6 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052130 | 蔬菜栽培学1 Vegetables culture 1 | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 5 | 10-18 | 11 | ||
11052140 | 蔬菜栽培学2 Vegetables culture 2 | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 6 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052150 | 花卉栽培学 floriculture | 4 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 7 | 1-9 | ※ | 11 | |
11052160 | 园艺植物育种学 Horticultural plant breeding | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 7 | 1-9 | ※ | 11 | |
11052170 | 园艺产品贮运加工学 Horticultural products processing and shipping | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 6 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052180 | 园林树木栽培学 Cultivation Landscape Trees | 4 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 6 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052190 | 设施园艺学 Garden installation sciences | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 7 | 1-9 | ※ | 11 | |
11051200 | 园林树木学 Ornamental Tree and Shrub Science | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 5 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052210 | 植物组织培养 Plant Tissue Culture | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 5 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052340 | 草坪学 Lawn Science | 1.5 | 2.0-2.0 | 36 | 18 | 18 | 6 | 1-9 | 11 | ||
11052100 | 园艺植物病理学 Horticultural plant pathology | 4 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 6 | 1-18 | ※ | 11 | |
毕业设计(论文) | 6.0 | 1-16 | 11 | ||||||||
合计 | 66 |
2、修读辅修专业须修读 学分,具体课程如下:
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
11052010 | 植物学 botany | 4 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 2 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052060 | 植物生理学 Plant physiology | 4 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 3 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052070 | 测量学 metrology | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 4 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052110 | 果树栽培学1 fruit culture 1 | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 5 | 1-18 | 11 | ||
11052120 | 果树栽培学2 fruit culture 2 | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 6 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052130 | 蔬菜栽培学1 Vegetables culture 1 | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 5 | 1-18 | 11 | ||
11052140 | 蔬菜栽培学2 Vegetables culture 2 | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 6 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052150 | 花卉栽培学 floriculture | 4 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 7 | 1-9 | ※ | 11 | |
11052160 | 园艺植物育种学 Horticultural plant breeding | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 7 | 1-9 | ※ | 11 | |
11052170 | 园艺产品贮运加工学 Horticultural products processing and shipping | 3.5 | 3.0-1.0 | 72 | 54 | 18 | 6 | 1-18 | ※ | 11 | |
11052180 | 园林树木栽培学 Cultivation Landscape Trees | 4 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 6 | 1-18 | ※ | 11 | |
11051200 | 园林树木学 Ornamental Tree and Shrub Science | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 5 | 1-18 | ※ | 11 | |
毕业论文(设计) | 6 | 1-16 | 11 | ||||||||
合计 | 47 |
执笔人:罗晓明 审核人:丁永电 责任人:刘苏铭