园林工程技术专业培养方案
(Landscape Engineering)
一、专业代码:560106
二、培养目标及规格要求
本专业培养能适应社会主义建设需要,具备园林植物、观赏园艺、风景园林、规划设计等方面知识,能在城市建设、规划、园林、林业等部门从事风景园林、城市绿地规划设计、施工、管理等工作,德、智、体全面发展,政治信念坚定、基础扎实,知识面宽,能力强,素质高,富有创新精神的高级专门人才。
三、专业培养特色
本专业的特点在于坚持做到理论与实践相结合,加强学生的动手能力。要求教师对每位学生的课程设计都讲评讲解,在教学中积极引导学生参与到实际工程中进行锻炼。
四、学制、学分
学制三年。学生在校期间必须修满培养方案规定的125学分方能毕业,其中通识教育课程40学分,学科基础课程19学分,专业教育课程46学分(专业必修课27学分,专业选修课19学分),实践环节课程15学分(不含课内实践),素质拓展项目5学分。
五、主干学科
观赏园艺学、生态学、建筑学
六、专业主干课程
园林制图、花卉栽培学、园林树木学、园林树木栽培学、园林美术、设计初步、园林绿地规划、园林工程、园林设计、绿化工程施工技术、园林建筑设计。
七、主要实践教学环节
包括实验、教学综合实习、课程设计、毕业论文(设计)等
八、教学计划总体安排表
1、通识教育课程模块课程设置计划表
课 程 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实 践 学 时 | 开课 学期 | 起 止 周 | 考 核 方 式 | 开 课 单 位 | |||||||
必 修 课 | 02042010 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation and Fundamentals of Law | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 02 | |||||||
02041030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 The Outline of MaoZedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 4.0 | 4.0-0.0 | 72 | 72 | 2 | 01-18 | ※ | 02 | |||||||||
02042060 | 形势与政策 Situation and Policies | 1.0 | 以专题讲座、社会实践等方式进行 | 02 | ||||||||||||||
04070041 | 大学英语(1) College English Ⅰ | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 04 | ||||||||
04070042 | 大学英语(2) College English Ⅱ | 3.0 | 2.0-2.0 | 72 | 36 | 36 | 2 | 01-18 | ※ | 04 | ||||||||
14062001 | 大学体育(1) Physical EducationⅠ | 1.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 14 | |||||||||
14062002 | 大学体育(2) Physical Education Ⅱ | 1.0 | 2.0-0.0 | 36 | 36 | 2 | 01-18 | ※ | 14 | |||||||||
14062003 | 大学体育(3) Physical Education Ⅲ | 1.0 | 2.0-0.0 | 36 | 36 | 3 | 01-18 | ※ | 14 | |||||||||
14062004 | 大学体育(4) Physical Education Ⅳ | 1.0 | 2.0-0.0 | 36 | 36 | 4 | 01-18 | ※ | 14 | |||||||||
08082010 | 大学计算机基础 The Fundamentals of Computers | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 08 | ||||||||
08051290 | 高级程序设计语言 Advanced Programming Language | 4.0 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 2 | 01-18 | ※ | 08 | ||||||||
01520160 | 大学国文 College Chinese | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 01 | |||||||||
01520170 | 中华文化原典选读 Selected Readings of Chinese Classics | 2.0 | 2.0-0.0 | 36 | 36 | 2 | 01-18 | 01 | ||||||||||
05022020 | 大学生心理健康教育 Psychology Health Education | 1.0 | 采用专题讲座、现场观摩等方式进行 | 2 | 05 | |||||||||||||
02041090 | 大学生职业发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance for College Students | 1.0 | 2/3 | 02 | ||||||||||||||
必修课小计 | 35 | |||||||||||||||||
选 修 课 | 在学校开设的通识选修课中必须选修5学分,其中在"人文与社会科学"、"体育与艺术"课程模块中选修不低于3学分。师范类学生须在“教师教育课程模块”中选3个学分。 | |||||||||||||||||
选修课小计 | 5 | |||||||||||||||||
合计 | 40 |
2、学科基础课程模块课程设置计划表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | 08042060 | 高等数学 | 4 | 4.0-0.0 | 80 | 80 | 1 | 03-18 | ※ | 08 | |
11042020 | 园林制图 | 3 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 1 | 03-118 | ※ | 11 | |
11042030 | 测量学 | 3 | 2.0-2.0 | 72 | 36 | 36 | 3 | 01-18 | ※ | 11 | |
11042041 | 园林美术 (一) | 2 | 0.0-4.0 | 64 | 64 | 1 | 03-18 | 11 | |||
11042071 | 植物学 | 3.5 | 2.0-1.0 | 64 | 48 | 16 | 1 | 03-18 | ※ | 11 | |
11042200 | 植物生理学 | 3.5 | 3.0-1.0 | 64 | 48 | 16 | 2 | 01-16 | ※ | 11 | |
合 计 | 19 |
3、专业教育课程模块课程设置计划表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | 11042090 | 园林树木学 | 3.5 | 2.0-2.0 | 72 | 54 | 18 | 3 | 01-18 | ※ | 11 |
11042100 | 园林绿地规划 | 3 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 01-16 | ※ | 11 | |
11042111 | 园林设计1 | 3 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 01-16 | 11 | ||
11042121 | 园林建筑 | 3 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 01-16 | ※ | 11 | |
11042131 | 园林工程 | 3 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 01-16 | 11 | ||
11042140 | 园林树木栽培学 | 3.5 | 3.0-2.0 | 90 | 54 | 36 | 3 | 01-18 | ※ | 11 | |
11042150 | 园林花卉学 | 3 | 2.0-2.0 | 72 | 36 | 36 | 3 | 01-18 | ※ | 11 | |
11042160 | 园林艺术原理 | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 3 | 01-18 | ※ | 11 | |
11042410 | 绿化工程施工技术 | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 32 | 16 | 4 | 01-16 | 11 | ||
必修课小计 | 27 | ||||||||||
选 修 课 | 11042190 | 园林CAD | 3 | 2.0-2.0 | 72 | 36 | 36 | 3 | 01-18 | 11 | |
11042220 | 园林生态学 | 2 | 2.0-0.0 | 36 | 36 | 5 | 01-18 | ※ | 11 | ||
11042052 | 园林美术 (二) | 2 | 0.0-4.0 | 64 | 64 | 2 | 01-16 | 11 | |||
11042210 | 土壤肥料学 | 2.5 | 2.0-1.0 | 54 | 36 | 18 | 3 | 01-18 | 11 | ||
11042230 | 园林史 | 2 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 4 | 01-16 | ※ | 11 | ||
11042410 | 植物种植设计 | 3 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 01-16 | 11 | ||
11042250 | 园林管理及工程予决算 | 2 | 4.0-0.0 | 36 | 36 | 5 | 01-09 | ※ | 11 | ||
11042112 | 园林设计2 | 1.5 | 2.0-2.0 | 36 | 18 | 18 | 5 | 01-09 | ※ | ||
11042060 | 设计初步 | 3 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 2 | 01-16 | 11 | ||
11042262 | 园林工程2 | 1.5 | 2.0-2.0 | 36 | 18 | 18 | 5 | 01-09 | ※ | 11 | |
11042270 | Photoshop | 3 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 01-16 | 11 | ||
11042280 | 风景区规划 | 2.5 | 4.0-2.0 | 54 | 36 | 18 | 5 | 01-09 | 11 | ||
11042290 | 插花艺术 | 1.5 | 2.0-1.0 | 36 | 18 | 18 | 5 | 01-09 | 11 | ||
11042300 | 园林法规 | 2 | 4.0-0.0 | 36 | 36 | 5 | 01-09 | 11 | |||
11042310 | 园林树木病虫害防治 | 3 | 4.0-4.0 | 72 | 36 | 36 | 5 | 01-09 | ※ | 11 | |
10010450 | 无机及分析化学 | 3 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 10 | |
11042330 | 园林树木遗传育种 | 2.5 | 2.0-1.0 | 48 | 32 | 16 | 4 | 01-16 | 11 | ||
11042340 | 盆景学 | 1.5 | 2.0-2.0 | 36 | 18 | 18 | 5 | 01-09 | 11 | ||
11042350 | 草坪学 | 1.5 | 2.0-2.0 | 36 | 18 | 18 | 5 | 10-18 | 11 | ||
07012360 | 园林摄影 | 2 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 2 | 01-16 | 07 | |||
11042370 | 科技写作 | 2 | 4.0-0.0 | 36 | 36 | 3 | 10-18 | 11 | |||
11042380 | 园林实验研究法 | 2 | 4.0-0.0 | 36 | 36 | 5 | 01-09 | 11 | |||
11042390 | 植物组织培养 | 1.5 | 2.0-2.0 | 36 | 18 | 18 | 5 | 01-09 | 11 | ||
11042400 | 观赏果树 | 1.5 | 2.0-2.0 | 36 | 18 | 18 | 5 | 01-09 | 11 | ||
选修课小计 | 52 | 须选修 19 学分 | |||||||||
合 计 | 78.5 |
4、实践环节课程模块课程设置计划表
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 实践 学时 | 开课 学期 | 开课 单位 | 备注 |
16012010 | 军事理论与军事训练 Military Theory and Training | 1.0 | 1/2 | 15 | 第一学期军事训练; 第二学期军事理论。 | ||
11041612 | 美术户外写生、植物野外调查 | 1.0 | 2周 | 2 | 11 | ||
11041220 | 园林综合实习 | 1.0 | 2周 | 4 | 11 | ||
11041638 | 毕业实习 | 6.0 | 8周 | 6 | 11 | ||
11041648 | 毕业论文(设计) | 6.0 | 6周 | 6 | 11 | ||
合 计 | 15 |
(注:此表中的实践环节主要包括军训、社会实践、专业实训、课程设计、大型作业、各类实习(毕业实习、教学实习)、毕业设计(论文)等,不包括课程实验、上机等。)
6、素质拓展项目学分一览表(应修5学分)
序号 | 项目名称 | 要求 | 学分 | 备注 |
1 | 获校级或校级以上奖励 | 见学校相关文件 | 3 | |
2 | 发表论文或参与科研项目 | 在公开期刊或报纸上发表或参加市级或市级以上科研项目 | 3 | |
3 | 技能培训 | 获得从业资格证等 | 2 | |
4 | 社团活动与社会工作 | 参加社团活动与社会工作的单位证明 | 2 | |
5 | 社会实践与志愿服务 | 参加社会实践与志愿服务的单位证明 | 2 | |
7、学分统计表
课程类别 | 学分 | 必修课 | 选修课 | 备注 | ||
学分 | 比例 | 学分 | 比例 | |||
通识教育课程 | 40 | 35 | 28 % | 5 | 4% | |
学科基础课程 | 19 | 19 | 15.2% | |||
专业教育课程 | 46 | 27 | 21.6% | 19 | 15.2% | |
集中实践环节课程 | 15 | 15 | 12% | 不含课程实验、上机 | ||
素质拓展项目 | 5 | 5 | 4% | |||
合 计 | 125 |
执笔人: 廖振军 审核人:丁永电 责任人:刘苏铭