乘风破浪扬帆起航,前程似锦未来可期。在我院师生的共同努力下,2022年全国研究生录取工作中,我院考研捷报频传。我院2022届毕业生431人,228人报名参加2022年研究生入学考试,国家线上线人数157人,录取人数146人,总录取率达毕业生总数的33.9%。其中2018级动科1班,共30位毕业生,其中19位考取研究生,考研录取率高达63.3%;2018级动医1班、农学1班、农学2班、城规1班、园艺1班等5个班级考研录取率超40%。
青春厚爱奔跑者,时光不负追梦人。考研带来的不仅是更高的台阶,更是一个阶段的过程与经历。衷心祝愿考研上岸的学子不负春光与时行,继续踔厉奋进向未来。心中有梦,路在前方,也希望在校学子以此为动力,不负韶华,砥砺前行。
| 生科学院2022届毕业生研究生考试录取名单 | ||||
序号 | 专业 | 班级 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 动物科学 | 18动科1班 | 陈彦潼 | 湖南农业大学 |
| 2 | 动物科学 | 18动科1班 | 贺凤姣 | 福建农林大学 |
| 3 | 动物科学 | 18动科1班 | 许毛斗 | 扬州大学 |
| 4 | 动物科学 | 18动科1班 | 张惠妹 | 上海海洋大学 |
| 5 | 动物科学 | 18动科1班 | 曹智 | 扬州大学 |
| 6 | 动物科学 | 18动科1班 | 刘伟鑫 | 安徽农业大学 |
| 7 | 动物科学 | 18动科1班 | 熊江涛 | 西南大学 |
| 8 | 动物科学 | 18动科1班 | 廖经宏 | 南京农业大学 |
| 9 | 动物科学 | 18动科1班 | 阮兴友 | 华中农业大学 |
| 10 | 动物科学 | 18动科1班 | 刘定云 | 山西农业大学 |
| 11 | 动物科学 | 18动科1班 | 李保锋 | 华南农业大学 |
| 12 | 动物科学 | 18动科1班 | 魏斯勇 | 华南农业大学 |
| 13 | 动物科学 | 18动科1班 | 陈可添 | 南京农业大学 |
| 14 | 动物科学 | 18动科1班 | 陈路军 | 广东海洋大学 |
| 15 | 动物科学 | 18动科1班 | 熊传帅 | 四川农业大学 |
| 16 | 动物科学 | 18动科1班 | 刘世强 | 苏州大学 |
| 17 | 动物科学 | 18动科1班 | 齐浩楠 | 山西农业大学 |
| 18 | 动物科学 | 18动科1班 | 钟明 | 延边大学 |
| 19 | 动物科学 | 18动科1班 | 彭聪 | 广东海洋大学 |
| 20 | 动物科学 | 18动科2班 | 江金根 | 湖南农业大学 |
| 21 | 动物科学 | 18动科2班 | 邓东 | 宜春学院 |
| 22 | 动物科学 | 18动科2班 | 龚仕艳 | 江西农业大学 |
| 23 | 动物科学 | 18动科2班 | 文霜 | 湖南农业大学 |
| 24 | 动物科学 | 18动科2班 | 柯迪 | 江西农业大学 |
| 25 | 动物科学 | 18动科2班 | 谢紫钰 | 湖南农业大学 |
| 26 | 动物科学 | 18动科2班 | 朱江 | 湖南农业大学 |
| 27 | 动物科学 | 18动科2班 | 刘祖英 | 集美大学 |
| 28 | 动物科学 | 18动科2班 | 张雪丽 | 江西农业大学 |
| 29 | 动物科学 | 18动科2班 | 杨冰瑶 | 仲恺农业工程学院 |
| 30 | 动物医学 | 18动医1班 | 汤文菲 | 广西大学 |
| 31 | 动物医学 | 18动医1班 | 黄静雯 | 东北农业大学 |
| 32 | 动物医学 | 18动医1班 | 贾一轩 | 山西农业大学 |
| 33 | 动物医学 | 18动医1班 | 潘燕飞 | 华南农业大学 |
| 34 | 动物医学 | 18动医1班 | 王梦婷 | 华南农业大学 |
| 35 | 动物医学 | 18动医1班 | 王瑶 | 福建农林大学 |
| 36 | 动物医学 | 18动医1班 | 艾庆林 | 华南农业大学 |
| 37 | 动物医学 | 18动医1班 | 董乙萱 | 华中农业大学 |
| 38 | 动物医学 | 18动医1班 | 洪海龙 | 扬州大学 |
| 39 | 动物医学 | 18动医1班 | 罗金林 | 华中农业大学 |
| 40 | 动物医学 | 18动医1班 | 徐忠杰 | 宁波大学 |
| 41 | 动物医学 | 18动医1班 | 李雅婷 | 山西农业大学 |
| 42 | 动物医学 | 18动医2班 | 肖佩怡 | 浙江海洋大学 |
| 43 | 动物医学 | 18动医2班 | 袁玉莲 | 湖南农业大学 |
| 44 | 动物医学 | 18动医2班 | 吴伟彬 | 安徽农业大学 |
| 45 | 动物医学 | 18动医2班 | 陆乐 | 扬州大学 |
| 46 | 动物医学 | 18动医2班 | 王欣媛 | 福建农林大学 |
| 47 | 动物医学 | 18动医2班 | 甘德浩 | 福建农林大学 |
| 48 | 动物医学 | 18动医2班 | 胡波 | 华南农业大学 |
| 49 | 动物医学 | 18动医3班 | 陈旺 | 佛山科学技术学院 |
| 50 | 动物医学 | 18动医3班 | 张友康 | 榆林学院 |
| 51 | 动物医学 | 18动医3班 | 汤婷婷 | 福建农林大学 |
| 52 | 动物医学 | 18动医3班 | 胡子豪 | 宁波大学 |
| 53 | 动物医学 | 18动医3班 | 占柳惠 | 江西农业大学 |
| 54 | 动物医学 | 18动医3班 | 顾雪纯 | 江西农业大学 |
| 55 | 动物医学 | 18动医3班 | 陈永华 | 江西农业大学 |
| 56 | 动物医学 | 18动医3班 | 高凡 | 福建农林大学 |
| 57 | 环境科学 | 18环科1班 | 程依 | 广东工业大学 |
| 58 | 环境科学 | 18环科1班 | 廖斌斌 | 南昌大学 |
| 59 | 环境科学 | 18环科1班 | 陈琛 | 华南理工大学 |
| 60 | 环境科学 | 18环科1班 | 程超 | 浙江师范大学 |
| 61 | 环境科学 | 18环科1班 | 邓梦阳 | 江西农业大学 |
| 62 | 环境科学 | 18环科1班 | 卢芳 | 江西农业大学 |
| 63 | 环境科学 | 18环科1班 | 张元良 | 南昌大学 |
| 64 | 环境科学 | 18环科1班 | 姚静 | 江西科技师范大学 |
| 65 | 环境科学 | 18环科1班 | 邓大禄 | 广东工业大学 |
| 66 | 环境科学 | 18环科1班 | 刘芳涛 | 南昌大学 |
| 67 | 环境科学 | 18环科1班 | 李启航 | 石河子大学 |
| 68 | 环境科学 | 18环科1班 | 胡娟 | 福建农林大学 |
| 69 | 环境科学 | 18环科1班 | 陈鑫 | 福建农林大学 |
| 70 | 环境科学 | 18环科1班 | 李安琪 | 五邑大学 |
| 71 | 环境科学 | 18环科1班 | 罗伟伟 | 福州大学 |
| 72 | 环境科学 | 18环科2班 | 汪莉娜 | 江西师范大学 |
| 73 | 农学 | 18农学1班 | 陈桃 | 海南大学 |
| 74 | 农学 | 18农学1班 | 胡良萍 | 四川农业大学 |
| 75 | 农学 | 18农学1班 | 林金晶 | 华中农业大学 |
| 76 | 农学 | 18农学1班 | 宁干喜 | 华中农业大学 |
| 77 | 农学 | 18农学1班 | 王可 | 绍兴文理学院 |
| 78 | 农学 | 18农学1班 | 熊秀齐 | 华中农业大学 |
| 79 | 农学 | 18农学1班 | 袁丹 | 福建农林大学 |
| 80 | 农学 | 18农学1班 | 朱莉 | 华中农业大学 |
| 81 | 农学 | 18农学1班 | 陈欢 | 华中农业大学 |
| 82 | 农学 | 18农学1班 | 陈涛 | 南京农业大学 |
| 83 | 农学 | 18农学1班 | 甘祥 | 福建农林大学 |
| 84 | 农学 | 18农学1班 | 刘腾飞 | 西北农林科技大学 |
| 85 | 农学 | 18农学1班 | 汪宗颖 | 福建农林大学 |
| 86 | 农学 | 18农学1班 | 王洋华 | 华南农业大学 |
| 87 | 农学 | 18农学1班 | 谢波 | 江西农业大学 |
| 88 | 农学 | 18农学1班 | 杨峥 | 华中农业大学 |
| 89 | 农学 | 18农学1班 | 喻建明 | 华中农业大学 |
| 90 | 农学 | 18农学2班 | 邓渊 | 江西农业大学 |
| 91 | 农学 | 18农学2班 | 周海梅 | 江西农业大学 |
| 92 | 农学 | 18农学2班 | 郑致远 | 江西农业大学 |
| 93 | 农学 | 18农学2班 | 邹盼 | 南京农业大学 |
| 94 | 农学 | 18农学2班 | 杨右君 | 华南农业大学 |
| 95 | 农学 | 18农学2班 | 肖强 | 江西农业大学 |
| 96 | 农学 | 18农学2班 | 温小月 | 甘肃农业大学 |
| 97 | 人文地理与城乡规划 | 18城规1班 | 淦可风 | 中国地质大学(北京) |
| 98 | 人文地理与城乡规划 | 18城规1班 | 唐美娟 | 天津师范大学 |
| 99 | 人文地理与城乡规划 | 18城规1班 | 杨雲雲 | 福建农林大学 |
| 100 | 人文地理与城乡规划 | 18城规1班 | 张晓博 | 中国矿业大学 |
| 101 | 人文地理与城乡规划 | 18城规1班 | 陈启洲 | 华南农业大学 |
| 102 | 人文地理与城乡规划 | 18城规1班 | 罗俊清 | 暨南大学 |
| 103 | 人文地理与城乡规划 | 18城规1班 | 袁磊 | 黑龙江大学 |
| 104 | 人文地理与城乡规划 | 18城规1班 | 黎敏 | 浙江工商大学 |
| 105 | 人文地理与城乡规划 | 18城规2班 | 蔡官庆 | 江西师范大学 |
| 106 | 人文地理与城乡规划 | 18城规2班 | 阴宇航 | 广西师范大学 |
| 107 | 园林 | 18园林1班 | 胡文静 | 福建农林大学 |
| 108 | 园林 | 18园林1班 | 廖矿矿 | 山西农业大学 |
| 109 | 园林 | 18园林1班 | 凌亚楠 | 江西农业大学 |
| 110 | 园林 | 18园林1班 | 游慧燕 | 海南大学 |
| 111 | 园林 | 18园林1班 | 胡华铨 | 华南农业大学 |
| 112 | 园林 | 18园林1班 | 徐琪 | 福建农林大学 |
| 113 | 园林 | 18园林1班 | 李媛 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 114 | 园林 | 18园林1班 | 邬可钰 | 江西农业大学 |
| 115 | 园林 | 18园林1班 | 钟址非 | 福建农林大学 |
| 116 | 园林 | 18园林2班 | 黄佳慧 | 浙江理工大学 |
| 117 | 园林 | 18园林2班 | 庞晓云 | 河北农业大学 |
| 118 | 园林 | 18园林2班 | 王畅悦 | 四川美术学院 |
| 119 | 园林 | 18园林2班 | 吴仪 | 江西农业大学 |
| 120 | 园林 | 18园林2班 | 罗越 | 成都理工大学 |
| 121 | 园林 | 18园林2班 | 刘瑞琦 | 华南农业大学 |
| 122 | 园林 | 18园林2班 | 熊龙伟 | 福建农林大学 |
| 123 | 园林 | 18园林2班 | 章灵慧 | 华南农业大学 |
| 124 | 园艺 | 18园艺1班 | 段新妹 | 西南大学 |
| 125 | 园艺 | 18园艺1班 | 李珊 | 安徽农业大学 |
| 126 | 园艺 | 18园艺1班 | 王清 | 长江大学 |
| 127 | 园艺 | 18园艺1班 | 肖颖慧 | 安徽农业大学 |
| 128 | 园艺 | 18园艺1班 | 杨梦 | 华南农业大学 |
| 129 | 园艺 | 18园艺1班 | 周义蒙 | 西北农林科技大学 |
| 130 | 园艺 | 18园艺1班 | 郭鸿亮 | 华南农业大学 |
| 131 | 园艺 | 18园艺1班 | 盛炎昆 | 福建农林大学 |
| 132 | 园艺 | 18园艺1班 | 刘杰 | 福建农林大学 |
| 133 | 园艺 | 18园艺1班 | 欧阳志银 | 安徽农业大学 |
| 134 | 园艺 | 18园艺1班 | 邵凯青 | 西南林业大学 |
| 135 | 园艺 | 18园艺1班 | 宋超 | 华南农业大学 |
| 136 | 园艺 | 18园艺1班 | 王逾 | 山西农业大学 |
| 137 | 园艺 | 18园艺1班 | 吴惠平 | 安徽农业大学 |
| 138 | 园艺 | 18园艺1班 | 上官文鑫 | 江西农业大学 |
| 139 | 园艺 | 18园艺2班 | 黄子娟 | 华南农业大学 |
| 140 | 园艺 | 18园艺2班 | 肖梦婷 | 南京农业大学 |
| 141 | 园艺 | 18园艺2班 | 吴紫薇 | 华南农业大学 |
| 142 | 园艺 | 18园艺2班 | 刘炎松 | 江西农业大学 |
| 143 | 园艺 | 18园艺2班 | 胡鑫延 | 江西农业大学 |
| 144 | 园艺 | 18园艺2班 | 邵帆 | 南京林业大学 |
| 145 | 园艺 | 18园艺2班 | 范丽莎 | 华南农业大学 |
| 146 | 园艺 | 18园艺2班 | 赖婷 | 江西农业大学 |



